PVM/DATE | ETAPIT/ETAPES | KM | sää/meteo |
23.4. | St. Jean Pied du Port - Roncesvalles | 25,1 | |
24.4. | Roncesvalles - Zubiri | 21,9 | 18/7 |
25.4. | Zubiri - Pamplona | 20,9 | |
26.4. | Pamplona - Puenta la Reina | 23,8 | |
27.4. | Puenta la Reina - Estella | 21,9 | |
28.4. | Estella - Los Arcos | 21,5 | |
29.4. | Los Arcos - Logrono | 27,8 | |
30.4. | VAPAA/REPOS | 162,9 | 18/7 |
1.5. | Logrono - Najera | 28,9 | |
2.5. | Najera - Santo Domingo | 21,3 | |
3.5. | Santo Domingo - Beldorado | 22,4 | |
4.5. | Beldorado - St Juan Ortega | 24,2 | |
5.5. | St Juan Ortega - Burgos | 26,1 | |
6.5. | VAPAA/REPOS | 122,9 | 19/7 |
7.5. | Burgos - Hornillos | 21 | |
8.5. | Hornillos - Castrojeriz | 20,1 | |
9.5. | Castrojeriz - Fromista | 24,9 | |
10.5. | Fromista - Carrion Condes | 19,3 | |
11.5. | Carrion Condes - Terradillos | 26,8 | |
19 PÄIVÄÄ | PUOLIVÄLI/MILIEU | 397,9 | |
12.5. | Terradillos - Bercianos | 23,5 | |
13.5. | Bercianos - Mansilla | 26,7 | |
14.5. | Mansilla - Leon | 18,1 | |
15.5. | VAPAA/REPOS | 180,4 | 21/8 |
16.5. | Leon - Villadangos | 21,3 | |
17.5. | Villadangos - Hospital del Orbigo | 11,9 | |
18.5. | Hospital del Orbigo - Astorga | 16,3 | |
19.5. | Astorga - Rabanal del Camino | 20,3 | |
20.5. | Rabanal del Camino - Riego de Ambros | 21,6 | |
21.5. | Riego de Ambros - Ponferrada | 12,5 | |
22.5. | VAPAA/REPOS | 103,9 | 18/9 |
23.5. | Ponferrada - Villafranca del Bierzo | 21,7 | |
24.5. | Villafranca del Bierzo - O'Cebreiro | 28,5 | |
25.5. | O'Cebreiro - Triacastela | 20,9 | |
26.5. | Triacastela - Sarria | 24,7 | |
27.5. | VAPAA/REPOS | 95,8 | 18/10 |
28.5. | Sarria - Portomarin | 22,5 | |
29.5. | Portomarin - Palas del Rei | 24,8 | |
30.5. | Palas del Rei - Melide | 15,5 | |
31.5. | Melide - Arzua | 14,5 | |
1.6. | Arzua - O'Pedrouso | 18,5 | |
2.6. | O'Pedrouso - SDC | 20,1 | |
3.6. | VAPAA/REPOS | 115,9 | 21/11 |
22 PÄIVÄÄ | PERILLÄ | 315,6 | |
41 PÄIVÄÄ/JOURS | KOKONAISMATKA/LA DISTANCE TOTALE | 781,8 | |
| Josta 37 päivää kävelyä, keskim per päivä | 21,12 | |
Hei siellä🍷
VastaaPoistaInnostuneena luin ekat päivitykset.
Niin hienoa, että matka on ihan muutaman viikon päässä.
Jään seuraamaan päivityksiä.🤗
Moikka wanna bee!
PoistaKiva kuulla, tervetuloa reissuun mukaan!
Whatshappening tuolla toisaalla...ehkä arvasitkin 😬
PoistaJa kiitos, yo voy contigo a la compostela.
Haaveilen Espanjasta. Näillä koivilla en enää haaveile pitkästä kävelystä.
Ups, en aivan arvannut, mutta kiva tietää nyt! Reissata voi onneksi muutenkin kuin vain kävelemällä, vaikka sitten nojatuolissa :)!
PoistaBuen Camino👣👍 siitä tulee mukava yhteinen sisaruskokemus
VastaaPoistaCracias Riitta!
PoistaSaa nähdä, ainakin tähän saakka on yhteisreissut sujuneet mallikkaasti (y)!